আজ থেকে দেশে শুরু হচ্ছে শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫। এর সাথে সাথে নবরাত্রি নামে প্রথম জাতীয় জিএসটি (GST) সঞ্চয় উৎসবও শুরু হচ্ছে। রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘোষণা করেন। এর আগে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছিলেন যে ২২শে সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে জিএসটি সংস্কার বাস্তবায়িত হবে। জিএসটি সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে, দুগ্ধজাত পণ্য, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, গাড়ি এবং বাইক সহ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক জিনিসের দাম কমেছে।
এর পাশাপাশি, কিছু পণ্যের দামও বাড়ছে। উল্লেখ্য, এখন থেকে সারা দেশে মাত্র দুটি জিএসটি (GST) স্ল্যাব, ৫% এবং ১৮% প্রযোজ্য হবে। আসুন দেখে নেওয়া যাক কোন পণ্যের দাম বেড়েছে এবং কোনটি সস্তা হয়েছে।
জিরো জিএসটি:
মোদী সরকার জিএসটি (GST) সংস্কারের অংশ হিসেবে কিছু পণ্যের উপর জিরো জিএসটি বাস্তবায়ন করেছে। এর অর্থ হল এই পণ্যগুলি জিএসটির আওতাভুক্ত হবে না। এর মধ্যে মূলত খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত। ৫% এবং ১৮% স্ল্যাবের মধ্যে থাকা বেশ কয়েকটি পণ্যকেও জিএসটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
খাবারের জিনিসপত্রগুলো একবার দেখে নিন
| জিনিসপত্র | আগের জিএসটি হার | বর্তমান হার |
| উদ্ভিজ্জ চর্বি/তেল | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| মোম | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| মাংস, মাছ, খাদ্য পণ্য | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| দুগ্ধজাত দ্রব্য (মাখন, ঘি, পনির) | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| সয়া দুধ | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| চিনি | ১২ থেকে ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| চকোলেট, কোকো পাউডার | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পাস্তা, কর্ন ফ্লেক্স, নুডলস, বিস্কুট | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| জ্যাম, জেলি, মার্মালেড, বাদাম, শুকনো ফল | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ফলের রস, নারকেল জল | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পিজ্জা রুটি, খাখরা, চাপাতি, রুটি | ৫ শতাংশ | শূন্য |
দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দিকেও নজর দিন
| জিনিসপত্র | আগের জিএসটি হার | বর্তমান হার |
| চুলের তেল, টুথপেস্ট, ট্যালকম পাউডার | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| টয়লেট সাবান | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| শেভিং ক্রিম, লোশন, আফটার শেভ লোশন | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| সাধারণ টেবিলওয়্যার/রান্নাঘরের জিনিসপত্র | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ইরেজার | ৫ শতাংশ | শূন্য |
| মোমবাতি | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ছাতা এবং আনুষাঙ্গিক | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| সেলাই এবং সূঁচ | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| সেলাই মেশিন এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| সুতি এবং পাটের তৈরি হ্যান্ডব্যাগ | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| নবজাতকদের জন্য ন্যাপকিন এবং ডায়াপার | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| বাঁশ এবং বেতের তৈরি আসবাবপত্র | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| দুধের বাক্স | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পেন্সিল, শার্পনার, চক | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট | ১২ শতাংশ | শূন্য |
| অনুশীলনের খাতা, নোটবুক | ১২ এবং ৫ শতাংশ | শূন্য |
ইলেকট্রনিক্স পণ্য
| এয়ার কন্ডিশনার | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| ডিশ ওয়াশিং মেশিন | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| টিভি (এলইডি, এলসিডি), মনিটর, প্রজেক্টর | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
কৃষি পণ্যের উপর এক নজর
| জিনিসপত্র | পূর্ববর্তী হার | বর্তমান হার |
| ট্রাক্টর (১৮০০ সিসির বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পিছনের ট্র্যাক্টরের টায়ার/টিউব | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| চাষ/ফসল/মাড়াইয়ের জন্য যন্ত্রপাতি | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| কম্পোস্টিং মেশিন | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| স্প্রিংকলার/ড্রিপ সেচ/লন/স্পোর্টস রোলার | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| জৈব-কীটনাশক, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পাম্প | ২৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ট্রাক্টরের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
স্বাস্থ্য খাতেও জিএসটি হার
| জিনিসপত্র | পূর্ববর্তী হার | বর্তমান হার |
| স্বাস্থ্য এবং মেয়াদী বীমা | ১৮ শতাংশ | শূন্য |
| থার্মোমিটার, ডায়াগনস্টিক কিট | ১২ এবং ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| রক্তের গ্লুকোজ মনিটর | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| চশমা | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| মেডিকেল/সার্জিক্যাল রাবার গ্লাভস | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| অনেক ওষুধ | ১২ শতাংশ | ৫% অথবা শূন্য |
| বিরল ওষুধ | ৫ শতাংশ অথবা ১২ শতাংশ | শূন্য |
অটো সেক্টরের উপরও জিএসটি হার
| জিনিসপত্র | পূর্ববর্তী হার | বর্তমান হার |
| টায়ার | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| মোটরযান (ছোট গাড়ি) | ২৯ শতাংশ
(২৮% জিএসটি + ১% সেস) |
১৮ শতাংশ |
| ৩৫০ সিসির কম মোটরসাইকেল | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| বড় গাড়ি এবং এসইউভি | ৫০ সেন্ট
(২৮% জিএসটি + ২২% সেস) |
৪০ শতাংশ |
| রোয়িং বোট/ক্যানো | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| সাইকেল এবং মোটরচালিত নয় এমন ট্রাইসাইকেল | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
তামাকজাত দ্রব্য
| জিনিসপত্র | ব্যাক রেট | বর্তমান হার |
| সিগারেট, সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্য | ২৮ শতাংশ | ৪০ শতাংশ |
| বিড়ি (হাতে তৈরি) | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| কার্বনেটেড পানীয়, স্বাদযুক্ত পানীয়, ক্যাফিনেটেড পানীয় | ২৮ শতাংশ | ৪০ শতাংশ |
| উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ, ফলের পাল্প পানীয় | ১২ এবং ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
পোশাক
| কৃত্রিম সুতা, অ বোনা কাপড়, সেলাই সুতা, প্রধান তন্তু | ১২ এবং ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| তৈরি পোশাক (২,৫০০ টাকার বেশি নয়) | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পোশাক, তৈরি (২,৫০০ এরও বেশি) | ১২ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
ভবন নির্মাণ সামগ্রীর উপর জিএসটি হার
| টাইলস, ইট, পাথরের কাজ | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| পোর্টল্যান্ড, স্ল্যাগ, হাইড্রোলিক সিমেন্ট | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
সেবা খাত
| কাজের কাজ, ছাতা, ছাপা, চামড়া | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| হোটেল ভাড়া ₹৭,৫০০ এর কম | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ১০০ টাকার নিচে সিনেমার টিকিট | ১২ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| বিউটি পার্লার পরিষেবা | ১৮ শতাংশ | ৫ শতাংশ |
| ক্যাসিনো, রেস ক্লাব, বাজি ধরা, জুয়া | ২৮ শতাংশ | ৪০ শতাংশ |
| ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট | ১২ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
মোটরসাইকেল এবং ছোট গাড়ি কতটা সস্তা?
| জিনিসপত্র | আগের জিএসটি হার | বর্তমান হার |
| পেট্রোল এবং পেট্রোল হাইব্রিড গাড়ি | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| ডিজেল এবং ডিজেল হাইব্রিড গাড়ি | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| তিন চাকার গাড়ি | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| মোটরসাইকেল (৩৫০ সিসি পর্যন্ত) | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| পণ্য পরিবহনের জন্য গাড়ি | ২৮ শতাংশ | ১৮ শতাংশ |
| ছোট গাড়ি | ২৯ শতাংশ
(২৮% জিএসটি + ১% সেস) |
১৮ শতাংশ |
| মাঝারি আকারের গাড়ি | ৪৩ শতাংশ
(২৮% জিএসটি + ১৫% সেস) |
৪০ শতাংশ |
| বড় গাড়ি এবং এসইউভি | ৫০ সেন্ট
(২৮% জিএসটি + ২২% সেস) |
৪০ শতাংশ |