বিহার বিধানসভা নির্বাচনের (Bihar Election) ফলাফল প্রায় প্রকাশিত। বিজেপি এবং জেডিইউ দুটি প্রধান দল নিয়ে এনডিএ জোট স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করছে বলে মনে হচ্ছে। এনডিএ ২০২টি আসনে এগিয়ে, যেখানে মহাজোট ৩৫টিতে এগিয়ে। বিহারের এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে, বেশ কয়েকটি ভিআইপি আসন ছিল যার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এই আসনগুলিতে অনেক তরুণ, প্রভাবশালী, পিতা-পুত্র জুটি এবং মহিলা প্রার্থী ছিলেন। এখন আমরা আপনাকে বলছি বিহারের কোন আসনগুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং তাদের চূড়ান্ত ফলাফল কী হয়েছে।

জয়ী ভিআইপি প্রার্থীরা
| প্রার্থীর নাম | পার্টি | বিধানসভা আসন | ফলাফল | ভোটের পার্থক্য |
| তেজস্বী যাদব | আরজেডি | রাঘোপুর | জিতেছে | ১৪৫৩২ |
| সঞ্জয় কুমার সিং | এলজেপি (রাম বিলাস) | মহুয়া | জিতেছে | ৪৪৯৯৭ |
| সম্রাট চৌধুরী | বিজেপি | তারাপুর | জিতেছে | ৪৫৮৪৩ |
| বিজয় কুমার সিনহা | বিজেপি | লক্ষীসরাই | জিতেছে | ২৪৯৪০ |
| রাম কৃপাল যাদব | বিজেপি | দানাপুর | জিতেছে | ২৯১৩৩ |
| অনন্ত সিং | জেডিইউ | মোকামা | জিতেছে | ২৮২০৬ |
| সঞ্জয় সারাওগি | বিজেপি | দারভাঙ্গা | জিতেছে | ২৪৫৯৩ |
| সঞ্জয় কুমার | বিজেপি | কুমহরার | জিতেছে | ৪৭৫২৪ |
| অভিষেক রঞ্জন | কংগ্রেস | চানপাতিয়া | জিতেছে | 602 সম্পর্কে |
| সঞ্জীব চৌরাসিয়া | বিজেপি | দীঘা | জিতেছে | ৫৯০৭৯ |
| মৈথিলী ঠাকুর | বিজেপি | আলীনগর | জিতেছে | ১১৭৩০ |
| সঞ্জয় সিং | বিজেপি | লালগঞ্জ | জিতেছে | ৩২১৬৭ |
| ওসামা | আরজেডি | রঘুনাথপুর | জিতেছে | ৯২৪৮ |
| মঙ্গল পান্ডে | বিজেপি | সিওয়ান | জিতেছে | ৯৩৭০ |
| ভাই বীরেন্দ্র | আরজেডি | ম্যানার | জিতেছে | ২০০৩৪ |
| বশিষ্ঠ সিং | জেডিইউ | কারঘর | জিতেছে | ৩৫৬৭৬ |
| ছোট্ট কুমারী | বিজেপি | ছাপড়া | জিতেছে | ৭৬০০ |
| শ্রেয়সী সিং | বিজেপি | জামুই | জিতেছে | ৫৪৪৯৮ |
| নচিকেতা | জেডিইউ | জামালপুর | জিতেছে | ৩৬২২৮ |
পরাজিত ভিআইপি প্রার্থীরা
| প্রার্থীর নাম | পার্টি | বিধানসভা আসন | প্রাপ্ত ভোট |
| সতীশ কুমার | বিজেপি | রাঘোপুর | ১০৪০৬৫ |
| তেজ প্রতাপ | জনতা দল (পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি) | মহুয়া | ৩৫৭০৩ |
| অরুণ কুমার | আরজেডি | তারাপুর | ৭৬৬৩৭ |
| অমরেশ কুমার | কংগ্রেস | লক্ষীসরাই | ৯৭৪৬৮ |
| রীত লাল রায় | আরজেডি | দানাপুর | 90744 এর বিবরণ |
| বীণা দেবী | আরজেডি | মোকামা | ৬৩২১০ |
| উমেশ সাহনি | বিকাশশীল ইনসান পার্টি | দারভাঙ্গা | ৭২৮৬০ |
| ইন্দ্রদীপ কুমার চন্দ্রবংশী | কংগ্রেস | কুমহরার | ৫২৯৬১ |
| মনীশ কাশ্যপ | জনসুরাজ | চানপাতিয়া | 37172 এর বিবরণ |
| রিতেশ রঞ্জন | জনসুরাজ | দীঘা | ২২০৭১ |
| বিনোদ মিশ্র | আরজেডি | আলীনগর | ৭৩১৮৫ |
| শিবানী শুক্লা | আরজেডি | লালগঞ্জ | ৯৫৪৮৩ |
| বিকাশ সিং | জেডিইউ | রঘুনাথপুর | ৭৯০৩০ |
| অবধ বিহারী চৌধুরী | আরজেডি | সিওয়ান | ৮৩০০৯ |
| জিতেন্দ্র যাদব | এলজেপি (রাম বিলাস) | ম্যানার | 90764 এর বিবরণ |
| সন্তোষ মিশ্র | কংগ্রেস | কারঘর | ৩৯৩৩৩ |
| শত্রুঘ্ন যাদব (খেসারি) | আরজেডি | ছাপড়া | ৭৯২৪৫ |
| মহম্মদ শামসাদ আলম | আরজেডি | জামুই | ৬৯৩৭০ |

নীতীশ কুমারের প্রতিক্রিয়া
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের (Bihar Election) ফলাফল নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের প্রতিক্রিয়া জানা গেছে।
নীতিশ কুমার বলেন, “২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে, রাজ্যের জনগণ আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আমাদের সরকারের প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। এর জন্য, রাজ্যের সকল সম্মানিত ভোটারদের আমার সালাম, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আমি সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর সমর্থনের জন্য প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এনডিএ জোট এই নির্বাচনে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়ে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই বিশাল জয়ের জন্য সমস্ত এনডিএ মিত্র – শ্রী চিরাগ পাসওয়ান জি, শ্রী জিতন রাম মাজি জি এবং শ্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা জি – কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আপনার সমর্থনে, বিহার আরও এগিয়ে যাবে এবং দেশের সবচেয়ে উন্নত রাজ্যের বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হবে।”










