কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার সংসদে জানিয়েছে যে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরআরএফ) চালু হওয়ার পর থেকে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং-এ স্থান পাওয়া ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১৫ সালের ১১ থেকে বেড়ে ৫২ হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং-এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আইআইটিগুলোই বৃহত্তম গোষ্ঠী। আইআইটি দিল্লি ১১৮তম স্থান নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি এবং ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ও এই র্যাঙ্কিং-এ জায়গা করে নিয়েছে।
| ক্রমিক সংখ্যা | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | র্যাঙ্কিং |
| ১. | আইআইটি দিল্লি | ১১৮ র্যাঙ্ক |
| ২. | আইআইটি বোম্বে | ১৩৪ র্যাঙ্ক |
| ৩. | আইআইটি মাদ্রাজ | ১৭০ র্যাঙ্ক |
| ৪. | আইআইটি খড়গপুর | ২০৫ র্যাঙ্ক |
| ৫. | ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর | ২২১ র্যাঙ্ক |
| ৬. | আইআইটি কানপুর | ২২১ র্যাঙ্ক |
| ৭. | দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় | ৩২২ র্যাঙ্ক |
| ৮. | আইআইটি রুরকি | ৩৩৫ র্যাঙ্ক |
| ৯. | আইআইটি গুয়াহাটি | ৩৪৯ র্যাঙ্ক |
| ১০. | শুলানি জৈবপ্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, সোলান | ৪৫২ র্যাঙ্ক |
| ১১. | আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই | ৪৭০ র্যাঙ্ক |
| ১২. | আইআইটি বিএইচইউ, বারাণসী | ৫১০ র্যাঙ্ক |
| ১৩. | চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব | ৫২৬ র্যাঙ্ক |
| ১৪. | আইআইটি ইন্দোর | ৫৪৬ র্যাঙ্ক |
| ১৫. | জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ, দিল্লি) | ৫৫৫ র্যাঙ্ক |
| ১৬. | বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, পিলানি | ৫৭৫ র্যাঙ্ক |
| ১৭. | আইআইটি হায়দ্রাবাদ | ৫৮৮ র্যাঙ্ক |
| ১৮. | ভিআইটি ভেলোর | ৫৯৭ র্যাঙ্ক |
| ১৯. | সিম্বায়োসিস আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় | ৬৫৫ র্যাঙ্ক |
| ২০। | জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, দিল্লি | ৬৮৬ র্যাঙ্ক |
| ২১। | আইআইটি ধানবাদ | র্যাঙ্ক ৭০১-৭১০ |
| ২২। | থাপার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, পাতিয়ালা | র্যাঙ্ক ৭০১-৭১০ |
| ২৩. | ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়েম্বাটুর | র্যাঙ্ক ৭১১-৭২০ |
| ২৪। | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা | র্যাঙ্ক ৭২১-৭৩০ |
| ২৫। | এনআইটি ত্রিচি | র্যাঙ্ক ৭২১-৭৩০ |
| ২৬। | ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, সোনিপত | র্যাঙ্ক ৭৫১-৭৬০ |
| ২৭। | লাভলী প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি, চেহেরু (LPU) | র্যাঙ্ক ৭৯১-৮০০ |
| ২৮. | সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় | র্যাঙ্ক ৭৯১-৮০০ |
| ২৯. | সাভেথা ইনস্টিটিউট, তামিলনাড়ু (সিম্যাটস) | র্যাঙ্ক ৮০১-৮৫০ |
| ৩০। | আইআইটি গান্ধীনগর | র্যাঙ্ক ৮৫১-৯০০ |
| ৩১. | মণিপাল একাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন (MAHE) | র্যাঙ্ক ৮৫১-৯০০ |
| ৩২. | হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় | র্যাঙ্ক ৮৫১-৯০০ |
| ৩৩. | অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়ডা | ৯০১-৯৫০ র্যাঙ্ক |
| ৩৪. | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ৯০১-৯৫০ র্যাঙ্ক |
| ৩৫. | মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় | ৯০১-৯৫০ র্যাঙ্ক |
| ৩৬. | ইউপিইএস দেরাদুন | ৯০১-৯৫০ র্যাঙ্ক |
| ৩৭. | বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী | ৯৫১-১০০০ র্যাঙ্ক |
| ৩৮. | আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ) | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৩৯. | চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজপুরা | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪০। | গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয় (GGSIPU) | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪১. | আইআইটি টেকনোলজি ভুবনেশ্বর | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪২. | কলিঙ্গা শিল্প প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (KIIT) | ভুবনেশ্বর: র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪৩. | পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড় | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪৪. | শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়, দাদরি | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪৫. | এসআরএম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (এসআরএম) | র্যাঙ্ক ১০০১-১২০০ |
| ৪৬. | অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠম | ১২০১-১৪০০ |
| ৪৭. | গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয় | ১২০১-১৪০০ র্যাঙ্ক |
| ৪৮. | আইআইআইটি এলাহাবাদ, প্রয়াগরাজ | ১২০১-১৪০০ র্যাঙ্ক |
| ৪৯. | সাথিয়াবামা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট | ১২০১-১৪০০ র্যাঙ্ক |
| ৫০। | শিক্ষা ‘ও’ অনুসন্ধান (SOA), ভুবনেশ্বর | ১২০১-১৪০০ র্যাঙ্ক |
| ৫১. | জামিয়া হামদার্দ, নয়াদিল্লি | ১৪০১+ র্যাঙ্ক |
| ৫২. | পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৪০১+ র্যাঙ্ক |
এনআইআরএফ ২০১৫ সালে চালু হয়
কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোমবার লোকসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে এনআইআরএফ (ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিংস) চালু করেছিল। এর উদ্দেশ্য হল দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং তাদের বার্ষিক র্যাঙ্কিং প্রস্তুত করা।
র্যাঙ্কিং পদ্ধতিটি পাঁচটি মূল মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি: শিক্ষাদান, শিখন ও সম্পদ, গবেষণা ও পেশাগত অনুশীলন, স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল, সংযোগ ও অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষার্থীদের মতামত।
প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনের সংখ্যা বেড়ে ৭৬৯২ হয়েছে
মন্ত্রী বলেন যে, এনআইআরএফ-এর অধীনে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ২০২১ সালের ৬,২৭২টি থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ১৪,১৬৩টি হয়েছে। ২০২১-২০২৫ সময়কালে এনআইআরএফ-এ অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪,০৩০টি থেকে বেড়ে ৭,৬৯২টি হয়েছে।
২০১৫ সালে মাত্র ১১টি প্রতিষ্ঠান ছিল
এনআইআরএফ চালু হওয়ার পর থেকে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং-এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০১৫-তে ১১টি প্রতিষ্ঠান ছিল, যা বেড়ে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭-এ ৫২টিতে দাঁড়িয়েছে।








